Usaquén · Cra 6 #127A-17 · Para arrendar
Un edificio nuevo en una calle donde no pasa nadie.
22 apartamentos para estrenar en tres pisos, con ascensor, acceso biométrico y videoportero en cada unidad. Sin portería, para que la administración sea más baja.
El edificio
Estrato 3 en el papel, otro nivel en los acabados.
Un edificio inteligente de tres pisos, pensado para vivir tranquilo y pagar poco en servicios. Estrato 3 significa servicios públicos más económicos, en una zona del norte de Bogotá que no lo es.
Entras con tu cara
Acceso por reconocimiento facial o huella. Sin llaves ni tarjetas que se pierdan.
Videoportero en tu apartamento
Monitor Hikvision en cada unidad: ves quién se anuncia antes de abrir.
Administración más baja
No hay portería 24 horas que pagar: el control de acceso es biométrico.
Zona de lavandería
Cada apartamento tiene su propio espacio para lavadora.
Ascensor
A los tres pisos, sin cargar mercado por escaleras.
Salón comunal
Para reuniones y celebraciones dentro del mismo edificio.
Ubicación
Calle cerrada, cerca de todo lo de la 127.
El edificio está sobre una calle cerrada: no hay tráfico de paso, ni buses, ni ruido de avenida. Y estás en Usaquén, cerca de la calle 127 y de todo lo que ofrece el norte de Bogotá.
Carrera 6 #127A-17Usaquén, Bogotá
Apartamentos y precios
Elige piso, mira el plano, escoge el tuyo.
Precios mensuales en pesos colombianos. El total incluye canon y administración.
| Apto | Área | Canon | Administración | Total mensual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 34,88 m² | $1.744.000 | $282.811 | $2.026.811 | Lo quiero ver |
| 102 | 51,61 m² | $2.580.500 | $418.459 | $2.998.959 | Lo quiero ver |
| 103 | 39,22 m² | $1.961.000 | $318.000 | $2.279.000 | Lo quiero ver |
| 104 | 40,48 m² | $2.024.000 | $328.216 | $2.352.216 | Lo quiero ver |
| 105 | 40,56 m² | $2.028.000 | $328.865 | $2.356.865 | Lo quiero ver |
| 106 | 40,87 m² | $2.043.500 | $331.378 | $2.374.878 | Lo quiero ver |
| Apto | Área | Canon | Administración | Total mensual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 40,47 m² | $2.023.500 | $328.135 | $2.351.635 | Lo quiero ver |
| 202 | 53,85 m² | $2.692.500 | $436.622 | $3.129.122 | Lo quiero ver |
| 203 | 39,80 m² | $1.990.000 | $322.703 | $2.312.703 | Lo quiero ver |
| 204 | 41,11 m² | $2.055.500 | $333.324 | $2.388.824 | Lo quiero ver |
| 205 | 36,16 m² | $1.808.000 | $293.189 | $2.101.189 | Lo quiero ver |
| 206 | 36,01 m² | $1.800.500 | $291.973 | $2.092.473 | Lo quiero ver |
| 207 | 41,29 m² | $2.064.500 | $334.784 | $2.399.284 | Lo quiero ver |
| 208 | 40,98 m² | $2.049.000 | $332.270 | $2.381.270 | Lo quiero ver |
| Apto | Área | Canon | Administración | Total mensual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 40,48 m² | $2.024.000 | $328.216 | $2.352.216 | Lo quiero ver |
| 302 | 53,74 m² | $2.687.000 | $435.730 | $3.122.730 | Lo quiero ver |
| 303 | 39,46 m² | $1.973.000 | $319.946 | $2.292.946 | Lo quiero ver |
| 304 | 41,11 m² | $2.055.500 | $333.324 | $2.388.824 | Lo quiero ver |
| 305 | 39,23 m² | $1.961.500 | $318.081 | $2.279.581 | Lo quiero ver |
| 306 | 35,92 m² | $1.796.000 | $291.243 | $2.087.243 | Lo quiero ver |
| 307 | 41,35 m² | $2.067.500 | $335.270 | $2.402.770 | Lo quiero ver |
| 308 | 41,14 m² | $2.057.000 | $333.568 | $2.390.568 | Lo quiero ver |
Parqueadero de carro, al mes · 10 cupos
Parqueadero de moto, al mes · 15 cupos
Planos
Así se distribuye cada apartamento.
Contacto
Ven a conocerlo antes de que lo estrenen otros.
Déjanos tus datos y te llamamos para mostrarte el apartamento que te interesa. Si prefieres, escríbenos por WhatsApp.